<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beamtendarlehen: ERGO Beamtenkredit 2011 BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beamtendarlehens.de/blog</link>
	<description>Beamtendarlehen - Zinsgünstige Darlehen für Beamte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 20:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lehrer am häufigsten krank</title>
		<link>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/04/24/lehrer-am-haeufigsten-krank/</link>
		<comments>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/04/24/lehrer-am-haeufigsten-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ammirato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beamtendarlehens.de/blog/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß den Daten der Krankenkasse AOK sind Lehrer von allen Berufsgruppen in Mecklenburg-Vorpommern am häufigsten krank. Die Krankheitsquote beträgt 7,4 Prozent, dies entspricht einem ähnlich hohen Wert wie bei Erzieher und Erzieherinnen des Bundeslandes. Der Landesverband Bildung und Erziehung (VBE) &#8230; <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/04/24/lehrer-am-haeufigsten-krank/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäß den Daten der Krankenkasse AOK sind Lehrer von allen Berufsgruppen in Mecklenburg-Vorpommern am häufigsten krank. Die Krankheitsquote beträgt 7,4 Prozent, dies entspricht einem ähnlich hohen Wert wie bei Erzieher und Erzieherinnen des Bundeslandes.</p>
<p><a href="http://www.beamtendarlehens.de/kreditanfrage/" title="Kredit für Lehrer" target="_blank" class="liimagelink"><img src="/blog/img/oeff-dienst.gif" alt="Beamtendarlehen für Beamte und Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes" /></a>Der Landesverband Bildung und Erziehung (VBE) fordert angesichts der häufigen Krankmeldungen eine Minimierung der Unterrichtsstunden, die <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/category/lehrer/" title="Lehrer" class="liinternal">Lehrer</a> derzeit abhalten müssen. Aktuell sind 27 Unterrichtsstunden pro Woche für Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern Pflicht. Diese Stundenzahl ist deutlich zu hoch, wie der Verband kritisiert. Denn man dürfe nicht nur die geleisteten Unterrichtsstunden sehen, sondern auch die Vor- und Nachbereitungszeit. Diese liegt in einem ähnlichen Stundenpensum. Jede Unterrichtsstunde sollte mit einer Stunde vor- und nachbereitet werden, um einen effektiven und qualitativen Unterricht zu gestalten.</p>
<p>Wenn man nun die Vor- und Nachbereitungszeit mit der geleisteten Unterrichtszeit addiert, so erhält man eine Wochenstundenzahl von 54 Arbeitsstunden. Dies ist für Lehrer kaum zu schaffen. Viel Zeit bleibt dann nicht für eine individuelle Betreuung einzelner Schüler. Neben der physischen Anstrengung, die Lehrer täglich erleben, müssen sie auch mit einer psychischen Belastung klar kommen. Häufig erleiden Lehrer ein Burn-out, was oftmals auf den Schulstress zurückzuführen ist. Um dies vorzubeugen, ist es nach Ansicht des Verbandes VBE zwingend notwendig die Unterrichtsstunden für Lehrer deutlich zu senken.</p>
<p class="footnotes">Quelle: ndr.de</p>
<p><strong>Siehe auch:</strong><br />
<a href="http://www.kredit-beamten.de/burnout-syndrom/" title="Berufsunfähig durch Burnout Syndrom">Berufsunfähig durch Burnout Syndrom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/04/24/lehrer-am-haeufigsten-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditverhalten im Jahr 2011</title>
		<link>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/04/10/kreditabschluss/</link>
		<comments>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/04/10/kreditabschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ammirato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beamtendarlehens.de/blog/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Die Auskunftei Schufa legte für das Jahr 2011 ihren Kredit Kompass vor, in dem das Kreditverhalten von Verbrauchern erfasst wurde. Gemäß den Angaben der Auskunftei wurden im Jahr  2011 97,5 Prozent aller Ratenkredite wie vereinbart bedient. Dabei lagen der Schufa &#8230; <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/04/10/kreditabschluss/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auskunftei Schufa legte für das Jahr 2011 ihren <a href="/kredit/" title="Kredit" class="liinternal">Kredit</a> Kompass vor, in dem das Kreditverhalten von Verbrauchern erfasst wurde.</p>
<p>Gemäß den Angaben der Auskunftei wurden im Jahr  2011 97,5 Prozent aller <a href="/kredit/ratenkredite.html" title="Ratenkredite" class="liinternal">Ratenkredite</a> wie vereinbart bedient. Dabei lagen der Schufa 91,2 Prozent positive Informationen zu den Kreditnehmern vor.</p>
<p>Im Jahr 2011 ging der Trend zum Neuabschluss von Ratenkrediten um 1 Prozent zum Vorjahr leicht zurück. Etwa 7,2 Millionen neu abgeschlossene Kredite wurden verzeichnet. Damit liegt die Abschlussquote in einem ähnlichen Bereich wie in dem des Jahres 2009.</p>
<p>Die Auskunftei konnte einen positiven Trend zur Angebotseinholung beobachten. Etwa 1,8 Anfragen wurden im Jahr 2011 durchschnittlich pro Kreditnehmer getätigt. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als 10 Jahre davor. Im Jahr 2001 wurden im Durchschnitt 1,5 Anfragen von Verbrauchern durchgeführt.</p>
<p>Während die Kreditaufnahme leicht zurückging, konnte ein Zuwachs der Kredithöhe beobachtet werden. Viele Kreditnehmer schlossen Kredite in Höhe von über 10.000 Euro ab. Die Kreditquote unter 10.000 Euro verringerte sich dementsprechend.</p>
<p>Durchschnittlich gesehen vergrößerte sich die Darlehenshöhe von Ratenkrediten um 8,6 Prozent von 7.099 Euro im Jahr 2010 auf 7.712 Euro im Jahr 2011.</p>
<p>Die Quote aller laufenden Ratenkredite ist von 17,3 Millionen Kredite im Jahr 2010 auf 17,2 Millionen laufende Ratenkredite im Jahr 2011 gesunken. Dabei konnte beobachtet werden, dass ältere Kreditnehmer über 50 Jahren mehr Kredite abschlossen als in den Vorjahren. Verbraucher unter 50 Jahren schlossen dabei weniger Kredite ab als in den Jahren zuvor.</p>
<p class="footnotes">Quelle: schulden-kompass.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/04/10/kreditabschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdopplung der Besoldung für Angela Merkel</title>
		<link>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/03/23/verdopplung-der-besoldung-fur-angela-merkel/</link>
		<comments>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/03/23/verdopplung-der-besoldung-fur-angela-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ammirato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamtenbesoldung]]></category>
		<category><![CDATA[Besoldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beamtendarlehens.de/blog/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Hans Heinrich Driftmann, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), hat eine höhere Besoldung für die Bundeskanzlerin gefordert – jedoch nicht in einem Größenverhältnis wie derzeit im öffentlichen Dienst von nur 6,5 Prozent, sondern nämlich etwa zu 100 Prozent. Somit &#8230; <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/03/23/verdopplung-der-besoldung-fur-angela-merkel/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hans Heinrich Driftmann, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), hat eine höhere Besoldung für die Bundeskanzlerin gefordert – jedoch nicht in einem Größenverhältnis wie derzeit im öffentlichen Dienst von nur 6,5 Prozent, sondern nämlich etwa zu 100 Prozent.</p>
<p>Somit soll Angela Merkel mindestens ein Entgelt von 500.000 bis 600.000 Euro erhalten. „Die wichtigsten Verantwortungsträger unserer Republik müssen anständig bezahlt werden. 500.000 bis 600.000 Euro für die Kanzlerin wären eine solche Größenordnung“, erklärte Driftmann.</p>
<p>Von der höheren <a href="http://www.kredit-beamten.de/besoldung/" title="Beamtenbesoldung" target="_blank">Besoldung</a> müsse die Kanzlerin jedoch ihre Altersvorsorge selbst tragen.</p>
<p>Als vergleichendes Beispiel nannte Driftmann Unternehmer mit mehreren tausend Beschäftigten. Solche Unternehmer würden oftmals jährlich eine halbe Million Euro, wenn nicht sogar mehr, einstreichen. Da die Bundeskanzlerin eine enorme Verantwortung trägt, dürfe sie ebenso nicht schlechter bezahlt werden.</p>
<p>Zudem lehnt Driftmann eine Deckelung der Managergehälter strikt ab. Seiner Ansicht nach braucht Deutschland Topmanager, die auch dementsprechend bezahlt werden müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/03/23/verdopplung-der-besoldung-fur-angela-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindergeld: Anspruch beim Auslandsstudium</title>
		<link>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/03/12/kindergeld-anspruch-beim-auslandsstudium/</link>
		<comments>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/03/12/kindergeld-anspruch-beim-auslandsstudium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ammirato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beamtendarlehens.de/blog/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Sofern ein Kind im Ausland studiert und dort seinen Aufenthalt hat, so hat dasjenige Elternteil Anspruch auf Kindergeld, welches dem Kind den Unterhalt zahlt. Gemäß § 64 Absatz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) ist dasjenige Elternteil kindergeldberechtigt, das dem Kind Unterhalt zahlt. &#8230; <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/03/12/kindergeld-anspruch-beim-auslandsstudium/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sofern ein Kind im Ausland studiert und dort seinen Aufenthalt hat, so hat dasjenige Elternteil Anspruch auf Kindergeld, welches dem Kind den Unterhalt zahlt.</p>
<p>Gemäß § 64 Absatz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) ist dasjenige Elternteil kindergeldberechtigt, das dem Kind Unterhalt zahlt. Sollten beide Elternteile dem Kind Unterhaltleistungen zukommen lassen, dann erhält derjenige Kindergeld, der den höchsten Unterhalt zahlt. Zahlen beide Elternteile die gleiche Höhe an Unterhalt oder beide keinen Unterhalt, so müssen diese sich untereinander beraten, wer Kindergeld erhält. Sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, so entscheidet das Gericht über den Anspruch des Kindergeldes.</p>
<p>Im Normalfall erhält dasjenige Elternteil Kindergeld, bei welches das Kind seinen Wohnsitz hat. Sollte das Kind in einem Haushalt aufgenommen werden, wo dessen Großeltern, Pflegeeltern, ein Elternteil mit dessen Gatten usw. wohnt, so müssen diese sich untereinander beraten, wer Kindergeld erhalten soll. Sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, so gilt auch hier der Beschluss des Gerichtes.</p>
<p class="footnotes">Quelle: ratgeber-steuern.welt.de</p>
<p><strong>Weitere Themen:</strong><br />
<a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/2011/09/26/steuervereinfachungsgesetz/" title="Steuervereinfachungsgesetz 2011" class="liinternal">Steuervereinfachungsgesetz 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/03/12/kindergeld-anspruch-beim-auslandsstudium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für was die Deutschen einen Kredit beantragen</title>
		<link>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/27/fuer-was-die-deutschen-einen-kredit-beantragen/</link>
		<comments>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/27/fuer-was-die-deutschen-einen-kredit-beantragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ammirato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehens]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositionskredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beamtendarlehens.de/blog/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Privathaushalte beantragen gemäß der GfK-Studie des Bankenverbandes vorwiegend einen Kredit für die Anschaffung eines PKWs. Für die Studie wurden etwa 1.364 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt. So ergab das Ergebnis, dass im Jahre 2011 Kredite &#8230; <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/27/fuer-was-die-deutschen-einen-kredit-beantragen/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Privathaushalte beantragen gemäß der GfK-Studie des Bankenverbandes vorwiegend einen <a href="http://www.beamtendarlehens.de/kredit/" title="Kredit" class="liinternal">Kredit</a> für die Anschaffung eines PKWs. Für die Studie wurden etwa 1.364 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt. So ergab das Ergebnis, dass im Jahre 2011 Kredite zu 13 Prozent der Privathaushalte für einen Neuwagen beantragt wurden. Auf dem zweiten Rang folgt der Gebrauchtwagen mit 8 Prozent. Der Verwendungszweck von Krediten für eine Anschaffung eines PKW stieg somit im Jahr 2011 gegenüber dem Jahr 2010 um 1 Prozent.</p>
<p>Rund 4 Prozent der Befragten gaben an, einen Kredit für Möbel, Küchen, Unterhaltungselektronik und Computer zu beantragen. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme um 1 Prozent. Unverändert mit 3 Prozent liegt auf Platz 5 die Ablösung eines Dispositionskredites, wobei dicht mit 2 Prozent der Kreditzweck für einen Umzug, einer Renovierung, Schmuck, Bekleidung und Haushaltselektronik folgt. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Quote des 2-prozentigen Verwendungszwecks um 1 Prozent.</p>
<p>Der Verwendungszweck eines Darlehens für einen Urlaub und für die Zusammenfassung mehrerer alter Ratenkredite verringerte sich zum Vorjahr 2010 um 1 Prozent auf 1 Prozent. Unverändertes Schlusslicht mit 1 Prozent in der Studie bildet der Verwendungszweck eines Kredits für Gesundheitsbehandlungen, Operationen und Arztrechnungen.</p>
<p class="footnotes">Quelle: bankenfachverband</p>
<p><strong>Siehe auch:</strong><br />
<a href="https://ssl.bfach.de/media/file/5490.GfK-Studie_Konsum-Kfz-Finanzierung_2011_bfach.pdf" title="Kredit Studie" target="_blank" class="lipdf">Kredit Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/27/fuer-was-die-deutschen-einen-kredit-beantragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentlicher Dienst in Berlin hat höchste Krankmeldungsrate</title>
		<link>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/23/krankmeldungsrate/</link>
		<comments>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/23/krankmeldungsrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ammirato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beamtendarlehens.de/blog/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Der öffentliche Dienst in Berlin weist die höchste Krankenrate auf, wie aus dem „Betrieblichen Gesundheitsbericht für das Land Berlin 2010“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport hervorgeht. Vor allem in der Verwaltung ist täglich jede zehnte Stelle durch Krankheit unbesetzt.  &#8230; <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/23/krankmeldungsrate/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/tag/offentlichen-dienst/" title="öffentlichen Dienst" class="liinternal">öffentliche Dienst</a> in Berlin weist die höchste Krankenrate auf, wie aus dem „Betrieblichen Gesundheitsbericht für das Land Berlin 2010“ der Senatsverwaltung für Inneres und Sport hervorgeht. Vor allem in der Verwaltung ist täglich jede zehnte Stelle durch Krankheit unbesetzt.  Insgesamt erkranken die Beschäftigten im öffentlichen Dienst durchschnittlich jeder etwa sieben Wochen pro Jahr, was dazu geführt hat, dass die Verwaltung in Berlin mit rund doppelt so vielen Erkrankungen wie der Durchschnitt aller Berliner berufstätigen Menschen einsamer Spitzenreiter ist.</p>
<p>Der Bericht des BKK hat ergeben, dass alle Beschäftigten in Berlin durchschnittlich 18,3 Tage krank sind. In Bayern ergibt sich hingegen eine Krankheitsquote von 12,9 Tage. Damit liegt Berlin auch hier vorn an der Spitze. Gemäß dem Gesundheitsreport sind <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/category/beamte/" title="Beamte" class="liinternal">Beamte</a> häufiger als Angestellte in Berlin krank. Im Jahr 2010 sank die Gesundheitsquote um 0,6 Prozentpunkte auf 90,3 Prozent. Damit stieg automatisch die Krankheitsquote im Vergleich zum Jahr 2009 um durchschnittlich 2,3 Tage pro Jahr.</p>
<p>Grund für die häufigen Krankmeldungen sei, gemäß Innen- und Sportstaatssekretär Andreas Statzkowski, das gestiegene durchschnittliche Lebensalter. Lag 2009 die Durchschnitts-Altersquote noch bei 48,8 Jahren, konnte man im Jahre 2010 ein durchschnittliches Alter von 49 Jahren verzeichnen. Junges Personal würde kaum eingestellt, so dass der Altersdurchschnitt weiter ansteigt.</p>
<p>Die am häufigsten krankgeschriebene Berufsgruppe ist die der Polizeibeamten. Täglich fehlt jeder achte Polizist, wie der Bericht beweist. Auch die Berufsfeuerwehr gehört mit zu der Berufsgruppe mit der höchsten Ausfallquote. Lehrer liegen mit einer Ausfallquote von jedem elften Beschäftigten ebenso an der Spitze, dicht gefolgt von den Mitarbeitern im Justizvollzug, wobei hier jeder zehnte Justizvollzugsbeamte wegen Krankheit arbeitsunfähig ist.</p>
<p class="footnotes">Quelle: morgenpost.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/23/krankmeldungsrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge kaum mehr beliebt</title>
		<link>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/02/private-altersvorsorge-kaum-mehr-beliebt/</link>
		<comments>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/02/private-altersvorsorge-kaum-mehr-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ammirato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beamtendarlehens.de/blog/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Für viele deutsche Bürger ist die Altersvorsorge (noch) kein zentrales Thema. Stattdessen geben sie lieber ihr Geld für qualitativ wertvolle Nahrungsmittel, Reisen, Hobby, Garten und die eigene Immobilie oder Wohnung aus. Die Altersvorsorge steht bei Vielen an letzter Stelle. Zu &#8230; <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/02/private-altersvorsorge-kaum-mehr-beliebt/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele deutsche Bürger ist die Altersvorsorge (noch) kein zentrales Thema. Stattdessen geben sie lieber ihr Geld für qualitativ wertvolle Nahrungsmittel, Reisen, Hobby, Garten und die eigene Immobilie oder Wohnung aus. Die Altersvorsorge steht bei Vielen an letzter Stelle.</p>
<p><img src="/img/private-altersvorsorge.jpg" alt="Private Altersvorsorge" />Zu dieser Erkenntnis erlangte das Institut für Demoskopie Allensbach im Rahmen einer Studie, welche im Auftrag des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) durchgeführt wurde.</p>
<p>Der Grund für die derzeitige Zurückhaltung in Sachen Altersvorsorge ist die Unsicherheit gegenüber der Zukunft. Schuld daran scheint die aktuelle Euro-Krise zu sein. Die Bürger fühlen sich häufig sehr unsicher, was die Zukunftsplanung angeht.</p>
<p class="footnotes">Bildquelle: © reka100 &#8211; Fotolia.com</p>
<p>Gemäß der Studie prognostizieren deutsche Bürger eine Lücke in der Rente von 600 Euro, die aber durch sie selbst oftmals nicht ausgeglichen werden können. Der Anteil, der für einen eventuellen Ausgleich regelmäßig Geld zurücklegt, hat sich gegenüber 2010 drastisch verkleinert. So sind im Jahre 2011 nur noch 24 Prozent bereit gewesen, aktiv eine Altersvorsorge zu betreiben. Im Jahre 2010 belief sich der Anteil noch auf 45 Prozent. Im Jahre 2012 soll die Quote sogar auf nur 15 Prozent zurückgehen.</p>
<p>Laut Allensbach-Chefin Renate Köcher ist die EU-Krise Schuld daran, dass viele deutsche Bürger eine Einzahlung in eine private Altersvorsorge nicht wahr nehmen: „Die Krise in der Euro-Zone führt dazu, dass Bürger immer weniger das Gefühl haben, langfristig verlässlich planen und sparen zu können“, teilte Köcher mit. Aber auch die Vielfalt an Angeboten schreckt die Verbraucher ab. Viele wissen einfach nicht, welches Produkt für sie das Richtige ist. Zu viele Anbieter, Produkte und Kritiken von Verbraucherzentralen und Teststellen sind häufig sehr verwirrend für die Verbraucher.</p>
<p>Gemäß der Regierung soll ein einheitlich gestaltetes Produktinformationsblatt mit Angabe von Kosten und Preisen von Altersvorsorgeprodukten dem Verbraucher Erleichterung in Sachen Vergleich schaffen. Doch das Informationsblatt wurde vom Bund sowie von der GDV mit der Begründung das Blatt wäre zu unübersichtlich abgelehnt. Die Verbraucher könnten wegen der Unübersichtlichkeit der Kostendarstellung die Tarife der einzelnen Anbieter kaum vergleichen. Die GDV fordert demzufolge die Regierung auf, transparente und verständliche Informationen über die künftigen Rentenleistungen mitzuteilen.</p>
<p class="footnotes">Quelle: welt.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/02/02/private-altersvorsorge-kaum-mehr-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrer Einstellungen in Berlin 2009 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/01/31/lehrer-einstellungen-in-berlin-2012/</link>
		<comments>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/01/31/lehrer-einstellungen-in-berlin-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ammirato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beamtendarlehens.de/blog/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Im Bundesland Berlin herrscht derzeit ein akuter Fachlehrermangel, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik, Physik aber auch Informatik. Schon im Jahre 2011 wurde Referendaren einen direkten vollbezahlten Berufseinstieg geboten, indem das Referendariat berufsbegleitend abgelegt werden konnte. Die Referendare &#8230; <a href="http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/01/31/lehrer-einstellungen-in-berlin-2012/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bundesland Berlin herrscht derzeit ein akuter Fachlehrermangel, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik, Physik aber auch Informatik. Schon im Jahre 2011 wurde Referendaren einen direkten vollbezahlten Berufseinstieg geboten, indem das Referendariat berufsbegleitend abgelegt werden konnte. Die Referendare sollten mit einem Stundenumfang von 19 der stattdessen vorgeschriebenen 7 Stunden pro Woche den akuten Lehrermangel in den Fächern Mathematik und Physik ausgleichen.</p>
<p>Im Schuljahr 2009/2010 stellte Berlin 135 neue <a href="/blog/category/lehrer/" title="Lehrer" class="liinternal">Lehrer</a> unbefristet ein, darunter 35 für berufsbildende Schulen. Zudem erhielten etwa 300 Lehrer einen befristeten Arbeitsvertrag. Im Februar 2010 wurden erneut 200 Lehrkräfte unbefristet eingestellt.</p>
<p>Im Schuljahr 2010/2011 kam es in Berlin zu 570 unbefristeten Neueinstellungen. Die im Jahre 2009 bis Juli 2010 befristet eingestellten Lehrkräfte erhielten eine Weiterbeschäftigung auf unbefristeter Basis. Insgesamt wurden etwa 400 Lehrer entfristet. Am 07.02.2011 wurden erneut 211 Lehrer unbefristet in den Schuldienst eingestellt.</p>
<p><a href="/kreditanfrage/" title="Kredit für Lehrer" target="_blank" class="liimagelink"><img src="/blog/img/oeff-dienst.gif" alt="Beamtendarlehen für Beamte und Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes"/></a>Im Schuljahr 2011/2012 konnten etwa 150 Stellen nicht besetzt werden. Vor allem in den Unterrichtsfächern Mathematik, Physik und Informatik blieben viele Stellen unbesetzt. Insgesamt erfolgten im Jahre 2011 812 Neueinstellungen, darunter 211 Lehrkräfte im Februar, 188 im laufenden Schuljahr, 190 als schulbezogene Einstellungen im August ebenso wie 223 zentrale Einstellungen. 45 Einstellungen erfolgten durch einen Länderaustausch, 30 im Rahmen eines Gastschülerabkommens in Brandenburg und 250 Stellen wurden entfristet.</p>
<p>Zum Schulhalbjahr 2012 konnten 350 Lehrer unbefristet eingestellt werden.<br />
Das Schuljahr 2012/2013 wird derzeit mit Lehrern neu besetzt. Die Bewerbungsfrist ist voraussichtlich der 31.03.2012.</p>
<h3>Tipps für Referendare, Lehramtsanwärter und Lehrer:</h3>
<p>Wer in Berlin als Lehrer unbefristet eingestellt werden möchte, sollte sich auch in die Datenbank für Vertretungslehrkräfte (BEO V) online eintragen. Zudem ist es ratsam mit den persönlich geeigneten Schulen einen Kontakt aufzubauen. Schulangebote für befristete Vertretungslehrerstellen oder Vollzeitstellen sollten angenommen werden, denn dadurch kann es zu einer unbefristeten Einstellung kommen.</p>
<p class="footnotes">Quelle: tagesspiegel.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/01/31/lehrer-einstellungen-in-berlin-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildung von Referendaren/Lehrern in Hessen gekürzt</title>
		<link>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/01/20/hessen-plant-kuerzungen-bei-der-lehrerausbildung/</link>
		<comments>http://www.beamtendarlehens.de/blog/2012/01/20/hessen-plant-kuerzungen-bei-der-lehrerausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ammirato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beamtendarlehens.de/blog/?p=938</guid>
